Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 16.1.2026 15:02
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie STOCK PLZEŇ - BAALIKER (CS0008418554)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
22.06.951 800,00+1,4025 200
21.06.951 775,000,0001 750,001 750,00+3,0012 2501 750,001 750,00
20.06.951 775,000,000
19.06.951 775,000,0001 698,001 701,00+1,005 1001 698,001 701,00
16.06.951 775,000,003 5501 687,501 687,50-4,001 6881 687,501 687,50
15.06.951 775,00+0,851 7751 750,001 750,00-3,003 5001 750,001 750,00
14.06.951 760,00+4,7619 360
13.06.951 680,00-0,593 360
12.06.951 690,000,0016 9001 701,001 701,000,001 7011 701,001 701,00
09.06.951 690,00+0,8921 9701 701,001 701,00-6,001 7011 701,001 701,00
08.06.951 675,00-4,821 675
07.06.951 760,000,007 0401 810,001 810,00+1,0014 4801 810,001 810,00
06.06.951 760,00-4,861 7601 765,001 830,00-4,0012 5501 765,001 830,00
05.06.951 850,00+2,7731 450
02.06.951 800,00+4,9512 6001 810,001 810,00+6,005 4301 810,001 810,00
01.06.951 715,00+4,8901 705,001 705,00-4,003 4101 705,001 705,00
31.05.951 635,00-5,006 5401 777,501 777,50-2,001 7781 777,501 777,50
30.05.951 720,00-5,008 6001 815,001 815,00+2,007 2601 815,001 815,00
29.05.951 810,00-2,005 4301 782,501 782,50+2,003 5651 782,501 782,50
26.05.951 855,00-5,0048 2301 743,501 743,50-6,001 7441 743,501 743,50
25.05.950
24.05.950
23.05.9501 707,501 707,50-1,0010 2451 707,501 707,50
22.05.9501 718,001 718,00-5,001 7181 718,001 718,00